名護市大西 全2区画
土地売価 | 設計施工費② | 土地・建物総額 | 単位:万円 | ||
坪 | 価格① | ||||
D区画 | 50.51 | 1585 | 2795〜 | 4275〜 | 第一種中高層・第一種低層 |
E区画 | 50.82 | 1593 | 2795〜 | 4285〜 | 第一種中高層・第一種低層 |
※土地(坪)は不動産登記に基づいて掲載
土地売価 | 設計施工費② | 土地・建物総額 | 単位:万円 | ||
坪 | 価格① | ||||
D区画 | 50.51 | 1585 | 2795〜 | 4275〜 | 第一種中高層・第一種低層 |
E区画 | 50.82 | 1593 | 2795〜 | 4285〜 | 第一種中高層・第一種低層 |
※土地(坪)は不動産登記に基づいて掲載